All models
Select a column heading to sort. Each model runs the coding agent on its default cache setting: 40 turns, 20K tokens of starting context, 3K in and 600 out per turn, 1.5 minutes apart, three long breaks of 8 minutes.
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 | $0.25 | $50.00 | $8.02 | $30.46 | 79% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $1.00 | $50.00 | $10.46 | $28.02 | 73% |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $4.00 | $0.20 | $20.00 | $3.53 | $11.86 | 77% |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | $5.23 | $14.01 | 73% |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | $5.23 | $14.01 | 73% |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | $5.23 | $14.01 | 73% |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | $5.23 | $14.01 | 73% |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | $2.00 | $0.10 | $10.00 | $1.77 | $5.93 | 77% |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $0.20 | $10.00 | $2.09 | $5.60 | 73% |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $0.30 | $15.00 | $3.14 | $8.41 | 73% |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.10 | $0.01 | $0.50 | $0.37 | $0.99 | 73% |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $0.10 | $5.00 | $1.05 | $2.80 | 73% |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $1.00 | $50.00 | $6.81 | $31.67 | 82% |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | $2.00 | $0.10 | $10.00 | $1.00 | $6.69 | 87% |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | $1.00 | $0.05 | $5.00 | $0.50 | $3.35 | 87% |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $2.00 | $0.20 | $10.00 | $1.36 | $6.33 | 82% |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.01 | $0.50 | $0.068 | $0.32 | 82% |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $0.40 | $20.00 | $2.72 | $12.67 | 82% |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $0.20 | $12.00 | $1.41 | $6.33 | 82% |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $0.02 | $1.20 | $0.14 | $0.63 | 82% |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $0.50 | $30.00 | $3.50 | $15.86 | 82% |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $0.25 | $15.00 | $1.66 | $8.02 | 83% |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $0.075 | $4.50 | $0.71 | $2.19 | 75% |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $0.10 | $10.00 | $0.92 best case* | $6.77 | 88% | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | $0.48 best case* | $2.41 | 83% | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | $0.48 best case* | $2.41 | 83% | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $0.03 | $2.50 | $0.22 best case* | $0.96 | 82% | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $0.20 | $12.00 | $1.33 best case* | $6.42 | 83% | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $0.025 | $1.50 | $0.17 best case* | $0.80 | 83% | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $0.125 | $10.00 | $0.89 best case* | $4.01 | 82% | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $0.03 | $2.50 | $0.22 best case* | $0.96 | 82% | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.01 | $0.40 | $0.062 best case* | $0.32 | 84% |
* Gemini implicit caching, best case: Google publishes no lifetime and does not guarantee hits. Tokens are not equal across providers, and a cheaper model may need more turns, so treat this as a starting point.